Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Bürgermeister | |||||
Fath Marcel | FW | FW 1. Bürgermeister | 1. Bürgermeister | ||
Mitglieder | |||||
Ebner Stefan | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Gerer Josef | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Guttner Michael-Martin | ÜBP | ÜBP Mitglied | Mitglied | ||
Hechtl Karina | FW | FW Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzende der FW | Fraktionsvorsitzende der FW |
Heisler Alexander | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen | Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen |
Dr. rer. nat. Lehmann Gottfried | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Rapf Günther | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Stang Andrea | FW | FW Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Nold Ernst | FW | FW Mitglied | Mitglied | 24.03.2022 | bis 24.03.2022 | |||
Seemüller Martin | ÜBP | ÜBP Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |||
Stadler Wolfgang | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | bis 01.07.2024 | Fraktionsvorsitzender der SPD | Fraktionsvorsitzender der SPD |